Power Cup 2025 schedule
Thursday 5.6.2025
10.00 AM-8.00 PM | Power Cup market opening hours |
---|---|
7.00 AM-10.00 AM | Breakfast |
10.00 AM-2.00 PM | Lunch |
12.00 PM-5.00 PM | Games |
3.00 PM-6.30 PM | Dinner |
7.00 PM-8.00 PM | Opening ceremony |
7.00 PM-10.00 PM | Evening snack |
Friday 6.6.2025
9.00 AM-7.00 PM | Power Cup market opening hours |
---|---|
7.00 AM-10.00 AM | Breakfast |
9.00 AM-6.00 PM | Games |
10.00 AM-2.00 PM | Lunch |
3.00 PM-6.30 PM | Dinner |
6.00 PM- | Free time |
7.00 PM-9.00 PM | Evening snack |
Saturday 7.6.2025
9.00 AM-10.00PM | Power Cup market opening hours |
---|---|
7.00 AM-10.00 AM | Breakfast |
9.00 AM-6.00 PM | Games |
10.00 AM-2.00 PM | Lunch |
3.00 PM-6.30 PM | Dinner |
7.00 PM-10.00 PM | Power Cup Disco |
8.30 PM-10.30 PM | Evening snack |
Sunday 8.6.2025
9.00 AM-3.00 PM | Power Cup market opening hours |
---|---|
07.00 AM -10.00 AM | Breakfast |
9.00 AM-1.00 PM | Games |
10.00 AM-2.00 PM | Lunch |
1.00 PM-3.00 PM | Award ceremony |